|
Le nombre d’articles article |
description description |
quantité Qté |
Numéro de modèle modèle |
marque Vendeur |
Spécifications taille |
Notes remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre d’usinage CNC | 5 | FV56T-APC | Taïwan YCM | 4,5 axes (500*400*450). | |
| deux | Centre d’usinage CNC | 22 | RS3 | AKIRA-SEIKI, TAÏWAN | 4,5 axes (762 * 400 * 450). | 200R quadri-axe |
| 3 | Centre d’usinage CNC | deux | V5A | AKIRA-SEIKI, TAÏWAN | 4,5 axes (1300 * 550 * 550). | 250R quatre axes |
| 4 | Centre d’usinage CNC | 5 | Mini-moulin | HAAS, États-Unis | 3 axes (400*300*250). | |
| 5 | Centre d’usinage CNC | 4 | 1060 | Soleils | 4,5 axes (1000*600*685). | |
| 6 | Centre d’usinage CNC | 6 | V640 | Soleils | 5 axes (600*400*300). | 350 diamètre cinq axes |
| 7 | Centre d’usinage CNC | 1 | H250RT | AKIRA-SEIKI, TAÏWAN | 5 axes (375*245*320). | |
| 8 | Tours CNC | 9 | STS-46 | Machines-outils Suntes | Couteau à rangée (Φ250*350L). | |
| 9 | Tours CNC | 4 | SL-46 | Machine-outil CNC Baoyuan | Tourelle à 8 stations (Φ250*230L). | |
| 10 | Tours CNC | 5 | ST-52M | Taïwan Xinshuo CNC | Tourelle à 8 stations + tête de puissance de l’axe Y (Φ190*370L). | |
| 11 | Tours CNC | deux | DL-20M | Machine-outil Dalian | Tourelle à 12 stations (Φ400*1000L). | |
| 12 | Tours CNC | 1 | HSL-550 | Ambre du Jiangsu | 580*50*1880 | Avec tête d’alimentation de l’axe 12Y |
| 13 | Tours CNC | deux | CKZ6530 | Télécommande Weihai | 3 axes (740*500*2880). | Avec tête d’alimentation de l’axe 12Y |
| 14 | Tours CNC | deux | CKZ5515 | Télécommande Weihai | 565*400*1470 | |
| 15 | Tours CNC | 1 | SLC-20 | AKIRA-SEIKI, TAÏWAN | Tête de puissance de tourelle à axe C à 12 stations (Φ250*350L). | |
| 16 | Machine de marche CNC | 1 | ST-32MB | Taïwan Xinshuo CNC | (avec axe arrière) centre à cinq axes (Φ32*300L). | |
| 17 | Fraisage d’extrémités de grande | taille3 | Fraisage d’extrémités de grande | tailleMachine-outil Nantong | 750*220*120 | |
| 18 | Meuleuses de surface | 3 | Meuleuses de surface | Taïwan Zhongquan/Jiande | 1000*500*350 | |
| 19 | Meuleuses de surface | 1 | Meuleuses de surface | WILTON, Taïwan | 500*250*170 |
| Nom de l’appareil |
| quantité |
| Numéro de modèle |
| Plage de traitement (mm). |
| Précision de positionnement (MU). |
| Répétabilité (UM). |
| Intervalles d’entretien réguliers |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| MMT | MMT | Imageur automatique | Imageur | Altimètre électronique automatique | Testeur de dureté Rockwell | Testeur de dureté Rockwell | Testeur de dureté Leeb | Rugosomètre de surface | Instrument de mesure de l’épaisseur du film | Affichage numérique diamètre extérieur micromètre | Affichage numérique diamètre intérieur micromètre | Nombre d’étriers | Jauge filetée | Caisson à lumière standard | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 série | 6 | 280 bâtons | deux | |
| Zeiss | Mitutoyo, Japon | Zhitai | Zhitai | TESA, Suisse | Instruments Tokugawa | Warbert américain | Mattel | Mitutoyo, Japon | FISCHER, Allemagne | Mitutoyo, Japon | Outil de mesure Qinghai | Mitutoyo, Japon | volume | volume | |
| Contura | Au-delà des crystas 707A+Renishaw PH10MQ | VML250P | SVS4030 | M600 | HR-150A | 500MRA-S | MH320 | SJ-201 | DOUBLE SCPOE MP0 | XIBEI. | Dents métriques, dents américaines,dents tubulaires, fils coniques | T60(40) | |||
| DNC 3+2 axes | X: 700mm Y: 1000mm Z: 600mm | DNC 3+2 axes | X:705mm Y:705mm Z:605mm | X: 250mmY: 150mm Z: 200mm | X400 Y300 Z300mm | 0 ~ 600 mm | « HRC: 0 ~ 100 HRB: 30 ~ 130 » |
« HRC: 0 ~ 100 HRB: 30 ~ 130 » |
HLD 170~960 | Ra / Rz / Rq | — | 0-200mm | 0-100mm | 0-300mm | M1.0---- M138.0 G dents, dents NPT, dents PT, dents RC |
| 1.5+2L/1000μm | 3+2L/1000μm | 0,001 | 0,003 mm | 0,0018 mm | 1.2 RH | 1.2 RH | ± 6 HLD | 0.02μm | 0,004 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
